Les chiffres du bac
Résultats au BAC
des élèves du Lycée JEAN PERRIN
A compter du Baccalauréat 2021 – les résultats sont donnés pour la filière générale et la filière technologique :
2023 – Baccalauréat Général : 95,95 % Baccalauréat Technologique S.T.M.G. : 84,85 %
2022 – Baccalauréat Général : 92,77 % Baccalauréat Technologique S.T.M.G. : 86,89 %
2021 – Baccalauréat Général : 97,33 % Baccalauréat Technologique S.T.M.G. : 95 %
ES L S STT
STG
STMGTotal
Etablissement
1995 65,00 % 51,22 % 67,96 % 65,42 % 64,11 %
1996 64,71 % 62,67 % 76,88 % 79,49 % 71,27 %
1997 61,11 % 61,73 % 80,27 % 83,10 % 71,53 %
1998 67,74 % 84,09 % 69,57 % 87,95 % 74,55 %
1999 67,35 % 71,88 % 64,34 % 81,00 % 70,24 %
2000 72,72 % 76,19 % 79,85 % 80,51 % 76,78 %
2001 78,26 % 89,74 % 86,89 % 89,16 % 85,51 %
2002 88,00 % 80,00 % 88,80 % 84,26 % 86,72 %
2003 81,00 % 70,00 % 88,00 % 87,00 % 85,00 %
2004 83,00 % 84,00 % 72,00 % 78,00 % 77,00 %
2005 79,00 % 78,00 % 81,00 % 82,00 % 80,00 %
2006 80,00 % 88,00 % 80,00 % 78,00 % 80,00 %
2007 88,00 % 85,00 % 88,00 % 82,00 % 86,00 %
2008 81,50 % 89,50 % 91,30 % 75,60 % 85,10 %
2009 88,40 % 82,76 % 91,00 % 75,44 % 86,49 %
2010 91,00 % 74,00 % 78,00 % 92,00 % 84,00 %
2011 89,33 % 85,71 % 85,40 % 92,50% 87,54 %
2012 90,11 % 73,68 % 82,83 % 68,18 % 82,21 %
2013 91,67 % 73,91 % 91,74 % 75,00 % 87,12 %
2014 85.71% 100 % 82.30% 97.78 % 91.51 %
2015
86,73 % 77,27 % 85,71 % 95,74 % 87,03 %
2016 90 % 87,50 % 87 % 88 % 88 %
2017 80 % 88 % 89 % 90 % 86 %
2018 88 % 95 % 83 % 87 % 86 %
2019 94.50 % 100 % 92.2 % 90 % 92.5 %
2020 95% 100% 97% 85% 94%