Les chiffres du bac

Résultats au BAC
des élèves du Lycée JEAN PERRIN

A compter du Baccalauréat 2021 – les résultats sont donnés pour la filière générale et la filière technologique :

2023     –               Baccalauréat Général : 95,95 %          Baccalauréat Technologique S.T.M.G. : 84,85 %

2022     –               Baccalauréat Général : 92,77 %          Baccalauréat Technologique S.T.M.G. : 86,89 %

2021     –               Baccalauréat Général : 97,33 %          Baccalauréat Technologique S.T.M.G. : 95 %

ESLSSTT
STG
STMG
Total
Etablissement
199565,00 %51,22 %67,96 %65,42 %64,11 %
199664,71 %62,67 %76,88 %79,49 %71,27 %
199761,11 %61,73 %80,27 %83,10 %71,53 %
199867,74 %84,09 %69,57 %87,95 %74,55 %
199967,35 %71,88 %64,34 %81,00 %70,24 %
200072,72 %76,19 %79,85 %80,51 %76,78 %
200178,26 %89,74 %86,89 %89,16 %85,51 %
200288,00 %80,00 %88,80 %84,26 %86,72 %
200381,00 %70,00 %88,00 %87,00 %85,00 %
200483,00 %84,00 %72,00 %78,00 %77,00 %
200579,00 %78,00 %81,00 %82,00 %80,00 %
200680,00 %88,00 %80,00 %78,00 %80,00 %
200788,00 %85,00 %88,00 %82,00 %86,00 %
200881,50 %89,50 %91,30 %75,60 %85,10 %
200988,40 %82,76 %91,00 %75,44 %86,49 %
201091,00 %74,00 %78,00 %92,00 %84,00 %
201189,33 %85,71 %85,40 %92,50%87,54 %
201290,11 %73,68 %82,83 %68,18 %82,21 %
201391,67 %73,91 %91,74 %75,00 %87,12 %
201485.71%100 %82.30%97.78 %91.51 %
2015
86,73 %77,27 % 85,71 % 95,74 % 87,03 %
201690 %87,50 %87 %88 %88 %
201780 %88 %89 %90 %86 %
201888 %95 %83 %87 %86 %
201994.50 %100 %92.2 %90 %92.5 %
202095%100%97%85%94%